Harmonogram „godzin dostępności” organizowanych
w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
w I semestrze roku szkolnego 2023/2024
Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672) art. 42 ust. 2f.
- Godzina dostępności – w jej trakcie nauczyciele przebywają w szkole i są dostępni dla uczniów i rodziców
- Godzina dostępności trwa 60 minut
- 1 godzinę tygodniowo realizują Nauczyciele zatrudnieni ponad ½ etatu
- 1 godzinę co 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż ½ etatu
| Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość godzin dostępności w tygodniu | Termin: |
| 1 | mgr Justyna Bartusiak | Wtorek, 7.20-8.20 | |
| 2 | mgr Danuta Biedroń | 1 godz. co 2 tyg. | Poniedziałek, 17.30-18.30 |
| 3 | mgr Anna Bubula | 1 godz. co 2 tyg. | Poniedziałek, 7.00-7.30 |
| 4 | mgr Agata Dąbrowa | Środa, 9.55-10.55 | |
| 5 | mgr Dorota Dunikowska | Środa, 12.35-13.35 | |
| 6 | mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek | 1 godz. co 2 tyg. | Wtorek, 10.55-11.40 |
| 7 | mgr Grzegorz Dziadoń | Środa, 11.30-12.30 | |
| 8 | mgr Jacenty Goliński | Piątek, 8.15-9.15 | |
| 9 | mgr Dominika Gabryś | 30 min. oo tydzień | Wtorek, 7.00-7.30 |
| 10 | mgr Marta Jabrucka-Dyrek | Poniedziałek, 13.20-14.20 | |
| 11 | mgr Joanna Janota | Poniedziałek, 14.30-15.30 | |
| 12 | ppłk Dariusz Jeż | 2 godz. co 2 tyg. | Wtorek, 16.00-18.00 |
| 13 | mgr Agnieszka Jędrzejek | Środa, 9.55-10.55 | |
| 14 | mgr Bogusława Joniec | Piątek, 12.35- 13.25 | |
| 15 | mgr Wojciech Król | Wtorek, 15.20-16.20 | |
| 16 | mgr Beata Kumórkiewicz | Wtorek, 12.30-13.30 | |
| 17 | mgr Małgorzata Kulig | Wtorek, 15.30-16.30 | |
| 18 | mgr Jolanta Kuciel | Wtorek, 14.30- 15.30 | |
| 19 | mgr Katarzyna Kurczab | Wtorek, 7.00-7.30, czwartek 7.00-7.30 | |
| 20 | mgr Irena Ociepka | Środa, 13.30-14.30 | |
| 21 | mgr inż. Stanisław Opach | 1 godz. co 2 tyg. | Piątek, 8.15-9.15 |
| 22 | mgr inż. Janusz Pach | 1 godz. co 2 tyg. | Środa, 9.05-10.05 |
| 23 | mgr Beata Poręba | Wtorek, 12.30-13.30 | |
| 24 | mgr Krzysztof Przechrzta | Środa, 10.30-11.30 | |
| 25 | mgr Barbara Rakoczy | Wtorek, 15.30-16.30 | |
| 26 | mgr inż. Tomasz Słomczyński | 1 godz. co 2 tyg. | Czwartek, 8.15-9.00 |
| 27 | mgr Bogumiła Sułkowska | Wtorek, 14.30- 15.00 Czwartek, 7.45- 8.15 | |
| 28 | mgr Beata Sułkowska-Liszka | Środa, 13.30-14.30 | |
| 29 | mgr inż. Edyta Śmieszek | Piątek, 11.40-12.40 | |
| 30 | mgr Małgorzata Walendzik | Wtorek, 12.35-13.35 | |
| 31 | mgr Joanna Waligóra | Piątek, 7.00-7.30, 11.45- 12.15 | |
| 32 | mgr Lucyna Woźniak | Poniedziałek, 16.00-17.00 | |
| 33 | mgr Józef Banach | Środa, 9.00-10.00 | |
| 34 | mgr Marta Chodur-Stach | Poniedziałek, 19.00-20.00 | |
| 35 | mgr Lidia Górszczyk | Środa, 15.00-16.00 | |
| 36 | mgr Barbara Orzeł- Dominik | Poniedziałek, 15.00-16.00 | |
| 37 | mgr Ewelina Piechnik | Czwartek, 15.00-16.00 | |
| 38 | mgr Anna Rosiek | Poniedziałek, 15.00-16.00 | |
| 39 | mgr Sławomir Rymarczyk | Poniedziałek, 15.00-16.00 | |
| 40 | mgr Barbara Szewczyk | Środa, 11.00-12.00 | |
| 41 | mgr Lucyna Śliwa | Poniedziałek, 15.00-16.00 | |
| 42 | mgr Iwona Ubik | Czwartek, 15.00-16.00 |

